
| 단지정보 | 단지명칭 | 청주테크노폴리스푸르지오아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 송화로214번길 7 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 16 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)대우건설 | |||
| 사업승인일 | 2018년 11월 26일 | 사업준공일 | 2018-11-01 | |
| 전화번호 | 043-271-8733 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 1034 세대 | 층 수 | 18/25 층 | |
| 동 수 | 12 동 | |||
| 주차대수 | 1554 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
98㎡, 112A㎡, 112B㎡, 112C㎡
|
||